کمپرسور سابکول subcool

کمپرسور سابکول یکی از برند های محبوب در بازار ایران است که به دلیل قیمت مناسب و عملکرد خیلی خوب توانسته است رضایت مشتریان را در سال های اخیر جلب نماید. شرکت سابکول با تکنولوژی بالا و تجهیزات پیشرفته بین المللی در سال 2002 تاسیس و دارای گواهینامههای سیستم مدیریت بین المللی ISO9001، ISO14001 ، OHS18001 شده است.
خصوصیات کمپرسور سابکول:
- دارای گواهینامههای CB، CE، ETL، UL ، CCC
- قیمت های بسیار مناسب
- کیفیت خیلی خوب
- دارای برچسب مصرف انرژی
- سازگار با انواع مبردهای R134a، R600a، R404A ،R290

Subcool Compressor Series L model ADW43HV
کمپرسور سابکول سری L مدل ADW43HV
برق ورودی (ولت) | 220-240 V 50 Hz |
کاربرد | LBP |
ظرفیت برودتی (وات) | 110 W |
بازده (وات/ وات) | 1.45 W/W |
گاز مبرد | R134a |
نوع موتور | RSCR |
توان برودتی (اسب بخار) | 1/10 hp |
جابجایی | 4.3 cm³ |
وزن | 4.6 Kg |

Subcool Compressor Series MX model ADW66HV
کمپرسور سابکول سری MX مدل ADW66HV
برق ورودی (ولت) | 220-240 V 50 Hz |
کاربرد | LBP |
ظرفیت برودتی (وات) | 170 W |
بازده (وات/ وات) | W/W 1.5 |
گاز مبرد | R134a |
نوع موتور | RSCR |
توان برودتی (اسب بخار) | 1/5 hp |
جابجایی | 6.6 cm³ |
وزن | 7.8 Kg |

Subcool Compressor Series ML model ADW57HV
کمپرسور سابکول سری ML مدل ADW57HV
برق ورودی (ولت) | 220-240 V 50 Hz |
کاربرد | LBP |
ظرفیت برودتی (وات) | 135 W |
بازده (وات/ وات) | W/W 1.3 |
گاز مبرد | R134a |
نوع موتور | RSCR |
توان برودتی (اسب بخار) | 1/6 hp |
جابجایی | 5.7 cm³ |
وزن | 7.6 Kg |

Subcool Compressor Series L model ADW43HV
کمپرسور سابکول سری MX مدل ADW86HV
برق ورودی (ولت) | 220-240 V 50 Hz |
کاربرد | LBP |
ظرفیت برودتی (وات) | 210 W |
بازده (وات/ وات) | W/W 1.5 |
گاز مبرد | R134a |
نوع موتور | RSCR |
توان برودتی (اسب بخار) | 1/4 hp |
جابجایی | |
وزن | 8.5 Kg |

Subcool Compressor Series MQ model ADW91HV
کمپرسور سابکول سری MQ مدل ADW91HV
برق ورودی (ولت) | 220-240 V 50 Hz |
کاربرد | LBP |
ظرفیت برودتی (وات) | 245 W |
بازده (وات/ وات) | W/W 1.55 |
گاز مبرد | R134a |
نوع موتور | RSCR |
توان برودتی (اسب بخار) | 1/4+ hp |
جابجایی | 9.1 cm³ |
وزن | 8.5 Kg |

Subcool Compressor Series MQ model ADW128HV
کمپرسور سابکول سری MQ مدل ADW128HV
برق ورودی (ولت) | 220-240 V 50 Hz |
کاربرد | LBP |
ظرفیت برودتی (وات) | 320 W |
بازده (وات/ وات) | W/W 1.45 |
گاز مبرد | R134a |
نوع موتور | CSR |
توان برودتی (اسب بخار) | 1/3 hp |
جابجایی | 12.8 cm³ |
وزن | 9.6 Kg |

Subcool Compressor Series MQ model ADW153HV
کمپرسور سابکول سری MQ مدل ADW153HV
برق ورودی (ولت) | 220-240 V 50 Hz |
کاربرد | LBP |
ظرفیت برودتی (وات) | 370 W |
بازده (وات/ وات) | W/W 1.46 |
گاز مبرد | R134a |
نوع موتور | CSR |
توان برودتی (اسب بخار) | 1/2 hp |
جابجایی | 15.3 cm³ |
وزن | 9.9 Kg |
آیا نیاز به کمک یا مشاوره دارید؟
شما عزیزان میتوانید برای استعلام قیمت ، خرید یا مشاوره با شماره های مندرج در انتهای سایت تماس حاصل فرمایید.
فروشگاه کیاسرما ایرانیان با بیش از یک دهه فعالیت و حضور در بازار همواره آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است ، ویژگی هایی مانند ارائه فاکتور رسمی ، ارائه بهترین قیمت ، پشتیبانی بسیار قوی و اصالت کالاها تضمین کیفیت همکاری ماست.