کمپرسور پیستونی کوپلند (Copeland)
برای استعلام قیمت محصول و یا خرید و مشاوره با شمارهای 02177619781 و 02177619842 تماس بگیرید ، کارشناسان ما همواره آماده خدمت رسانی به شما هستند.
دانلود کاتالوگ کمپرسور پیستونی کوپلند PDF
بررسی اجمالی کمپرسور پیستونی کوپلند
کمپرسور پیستونی کوپلند از آن دسته کمپرسور های باکیفیت بازار است که در ظرفیت های متفاوت و در مدل های CR و QR تولید میشود. این سری کمپرسور های پیستونی کوپلند، بادوام خیلی عالی و همچنین با راندمان بالا میباشند.
مدل های متفاوت این سری برای بهره وری مناسب تکامل یافته است و قابل استفاده در انواع کاربردها و ظرفیتها هستند.
ویژگی ها :
- کیفیت بالای ساخت
- صدای بسیار پایین
- لرزش بسیار کم در هنگام استارت و کار کردن
- مصرف برق بهینه
- قیمت کم
- طول عمر و دوام بالا
- و…
از نکات مثبت سری کمپرسور های سیلندر پیستونی کوپلند راندمان بسیار بالای آن می باشد که باعث داشتن قدرت بسیار مناسب و همچنین هزینه نگهداری پایین و مصرف برق بسیار پایین است.
در ادامه مشخصات فنی انواع کمپرسور های پیستونی کوپلند را بررسی میکنیم
جهت استعلام قیمت ، دریافت مشاوره رایگان و یا خرید این محصولات میتوانید با شماره 02177619781 تماس بگیرید ، کارشناسان مجرب ما آماده خدمت رسانی به شما عزیزان هستند.
همچنین از طریق این لینک میتوانید در واتس اپ هم با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید.
جداول مشخصات فنی کمپرسور های پیستونی کوپلند
مشخصات فنی کمپرسور سیلندر پیستونی Copeland CRK6ME
مدل | ظرفیت برودتی (بی تیو بر ساعت) | جابجایی (cc/rev.) | برق مصرفی | کد استاندارد |
CR22K6ME-PF1 | 16650 | 40.8 | 230 ولت / تکفاز / 50 هرتز | 111DM |
CR30K6ME-PF1 | 23500 | 51.47 | 230 ولت / تکفاز / 50 هرتز | 111DE/DM |
CR36K6ME-PFZ | 27400 | 59.65 | 220 – 240 ولت / تکفاز / 50 هرتز | 121DM |
CR42K6ME-PFZ | 32350 | 72.08 | 220 – 240 ولت / تکفاز / 50 هرتز | 101DM |
CR21K6ME-TFM | 17250 | 40.8 | 380 – 480 ولت / سه فاز / 50 هرتز | 111DM |
CR29K6ME-TFM | 24200 | 51.47 | 380 – 480 ولت / سه فاز / 50 هرتز | 111DM |
CR35K6ME-TFM | 29350 | 59.66 | 380 – 480 ولت / سه فاز / 50 هرتز | 121DM |
CR41K6ME- TFM | 33160 | 72.09 | 380 – 480 ولت / سه فاز / 50 هرتز | 101DM |
جدول مشخصات فنی کمپرسور سیلندر پیستونی کوپلند سری CRK6ME
مدل | ظرفیت برودتی (بی تیو بر ساعت) | جابجایی (cc/rev.) | برق مصرفی | کد استاندارد |
CR47KQME-TFD | 37595 | 78.78 | 380 – 420 ولت / سه فاز / 50 هرتز | 203DM |
233DM | ||||
CR53KQME-TFD | 42436 | 88.28 | 380 – 420 ولت / سه فاز / 50 هرتز | 203DM |
233DM | ||||
CR57KQME-TFD | 46350 | 94.61 | 380 – 420 ولت / سه فاز / 50 هرتز | 203DM |
233DM | ||||
CR62KQME-TFD | 50985 | 101.92 | 380 – 420 ولت / سه فاز / 50 هرتز | 203DM |
233DM |
جدول عملکرد کمپرسور سیلندر پیستونی Copeland با گاز R407C تکفاز
مدل | دمای کندانسور (درجه سانتیگراد) | ظرفیت برودتی (بی تیو بر ساعت) | ||||||||
دمای اواپراتور (درجه سانتی گراد) | ||||||||||
-23.3 | -17.8 | -12.2 | -6.7 | -1.1 | 4.4 | 7.2 | 10 | 12.8 | ||
CR22K6ME-PF1 | 43.3 | – | 4350 | 7300 | 10500 | 14000 | 18150 | 20500 | 23000 | 25800 |
54.4 | – | – | 5200 | 8100 | 11200 | 14700 | 16650 | 18850 | 21200 | |
CR30K6ME-PF1 | 43.4 | – | 6824 | 10393 | 14650 | 19600 | 25200 | 28300 | 31500 | 34900 |
54.4 | – | – | 7227 | 11200 | 15700 | 20750 | 23500 | 26400 | 29500 | |
CR36K6ME-PFZ | 43.4 | – | 7100 | 11400 | 16500 | 22600 | 29900 | 34100 | 38700 | 43700 |
54.4 | – | – | 8200 | 12400 | 17500 | 23772 | 27400 | 31425 | 35850 | |
CR42K6ME-PFZ | 43.4 | – | 8300 | 13450 | 19500 | 26650 | 35300 | 40250 | 45650 | 51600 |
54.4 | – | – | 9600 | 14600 | 20650 | 28050 | 32350 | 37100 | 42325 |
جدول عملکرد کمپرسور سیلندر پیستونی کوپلند با گاز R407C سه فاز
مدل | دمای کندانسور (درجه سانتیگراد) | ظرفیت برودتی (بی تیو بر ساعت) | ||||||||
دمای اواپراتور (درجه سانتی گراد) | ||||||||||
-23.3 | -17.8 | -12.2 | -6.7 | -1.1 | 4.4 | 7.2 | 10 | 12.8 | ||
CR21K6ME-TFM | 43.3 | – | 4900 | 7900 | 11970 | 14500 | 18750 | 21300 | 24100 | 27300 |
54.4 | – | – | 5400 | 8300 | 11400 | 15100 | 17250 | 19600 | 22300 | |
CR29K6ME-TFM | 43.3 | – | 6900 | 10750 | 15200 | 20300 | 26050 | 29200 | 32500 | 36050 |
54.4 | – | – | 7500 | 11550 | 16150 | 21300 | 24200 | 27100 | 30300 | |
CR35K6ME-TFM | 43.3 | – | 7600 | 1220 | 17650 | 24175 | 32000 | 36500 | 41400 | 46750 |
54.4 | – | – | 8800 | 13250 | 18725 | 25450 | 29350 | 33625 | 38350 | |
CR41K6ME-TFM | 43.3 | – | 8500 | 13800 | 20000 | 27400 | 36250 | 41300 | 46900 | 52950 |
54.4 | – | – | 9900 | 15000 | 21200 | 28800 | 33200 | 38100 | 43450 | |
CR47KQME-TFD | 43.3 | – | 9600 | 15750 | 22825 | 31200 | 41150 | 46850 | 53050 | 59825 |
54.4 | – | – | 10725 | 16825 | 24000 | 32600 | 37400 | 42925 | 67025 | |
CR53KQME-TFD | 43.3 | – | 10700 | 17600 | 25565 | 34975 | 46150 | 52500 | 59450 | 54800 |
54. | – | – | 12040 | 18900 | 26975 | 36620 | 42200 | 48175 | 73300 | |
CR57KQME-TFD | 43.4 | – | 11700 | 19250 | 27975 | 38250 | 50500 | 57450 | 65050 | 59950 |
54.4 | – | – | 13175 | 20675 | 29500 | 40050 | 46100 | 52700 | 80600 | |
CR62KQME-TFD | 43.4 | – | 12900 | 21200 | 30750 | 42050 | 55500 | 63125 | 71488 | 65900 |
54.4 | – | – | 14450 | 22700 | 32450 | 44050 | 50700 | 57950 | 48850 |
پلاک خوانی کمپرسور پیستونی کوپلند
جدول راهنما پلاک خوانی کمپرسور پیستونی کوپلند
خانواده کمپرسور | CR | ||
QR | |||
تیپ کمپرسور | 6, 7, 8 | CR | |
Q | CR Large | ||
نوع روغن سازگار | Blank | روغن معدنی (گاز R22) | |
E | روغن POE (گاز R407C) | ||
تکفاز / سه فاز | P | تکفاز | |
T | سه فاز | ||
برق مصرفی | کد | 50هرتز | 60 هرتز |
V | – | 208 – 230 ولت | |
Z | 220 – 240 ولت | – | |
D | 380 – 420 ولت | 380 – 460 ولت | |
M | 380 – 420 ولت | – | |
5 | – | 208 – 230 ولت | |
1 | 230 ولت | – |
تاریخچه شرکت کولپند
امرسان الکتریک یک شرکت چند ملیتی و بزرگ در ایالات متحده است، که برند کوپلند (تولید کننده کمپرسورهای اسکرال) یکی از برندهای زیر مجموعه آن شرکت است. کمپانی امرسان در زمینه های متعددی فعالیت میکند از جمله آنها میتوان به تولید انواع حسگرهای صنعتی پیشرفته، انواع تجهیزات برودتی و تهویه مطبوع، انواع تجهیزات کنترلی و اتوماسیون صنعتی و … اشاره کرد.
شرکت Copeland (Emerson) دارای نکته بسیار مثبتی است که محصولات خود را با استاندارد های سازگار با محیط زیست تولید می نماید.
محصولات مشابه
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت کیاسرما ایرانیان میباشد.