کمپرسور سری ZR کوپلند
برای استعلام قیمت محصول و یا خرید و مشاوره با شمارهای 02177619781 و 02177619842 تماس بگیرید ، کارشناسان ما همواره آماده خدمت رسانی به شما هستند.
*مشتریان عزیز لطفا توجه فرمایید : برای دیدن کامل جداول (به علت تغییر ابعاد و بزرگ بودن جدول ها) در حالت موبایل یا تبلت ، روی جداول لمس خود را حرکت دهید تا تماما قابل مشاهده باشد*
کاتالوگ های کمپرسور سری ZR کوپلند
ردیف | توضیحات | لینک های دانلود |
1 | کاتالوگ سری اسکرال zr | دانلود کاتالوگ |
2 | کمپرسور اسکرول Copeland R22 | دانلود کاتالوگ |
3 | کمپرسورهای اسکرال تهویه مطبوع | دانلود کاتالوگ |
4 | راهنمای کمپرسورهای اسکرول برای تهویه مطبوع ZR18K* تا ZR380K*، ZP24K* به ZP485K | دانلود کاتالوگ |
5 | اطلاعات تکنیکالی موتورهای اسکرال COPELAND | دانلود کاتالوگ |
6 | دستورالعمل های جایگزینی برای کمپرسورهای اسکرول ZR90K3*, ZR11M3*… ZR19M3* با ZR94KCE… ZR190KCE ZP180KCE با ZP182KCE | دانلود کاتالوگ |
جدول ظرفیت های کمپرسور سری ZR کوپلند
مدل کمپرسور کوپلند | دمای کندانسور °C | دمای اواپراتور °C | |||||||||
-۲۰ | -۱۵ | -۱۰ | -۵ | ۰ | ۵ | ۷ | ۱۰ | ۱۲.۵ | |||
ZR18K4E-PFJ | Q* | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۱,۶۳ ۱,۳۸ | ۲,۰۶ ۱,۷۸ | ۲,۵۷ ۲,۲۶ ۱,۹۱ | ۳,۱۵ ۲,۸۲ ۲,۴۲ | ۳,۸۵ ۳,۴۵ ۳,۰۰ | ۴,۷۰ ۴,۲۰ ۳,۷۰ | ۵,۰۵ ۴,۵۵ ۴,۰۰ | ۵,۶۵ ۵,۱۰ ۴,۵۰ | ۶,۱۵ ۵,۶۰ ۴,۹۵ |
P* | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۰,۷۹ ۱,۰۰ | ۰,۷۸ ۰,۹۹ | ۰,۷۹ ۰,۹۹ ۱,۲۶ | ۰,۸۰ ۰,۹۹ ۱,۲۵ | ۰,۸۰ ۱,۰۰ ۱,۲۵ | ۰,۸۱ ۱,۰۰ ۱,۲۵ | ۰,۸۱ ۱,۰۰ ۱,۲۵ | ۰,۸۱ ۱,۰۱ ۱,۲۵ | ۰,۸۱ ۱,۰۱ ۱,۲۵ | |
ZR22K3E-TFD | Q | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۱,۸۹ ۱,۶۱ | ۲,۳۹ ۲,۰۸ | ۳,۰۰ ۲,۶۷ ۲,۲۸ | ۳,۷۵ ۳,۴۰ ۲,۹۰ | ۴,۶۵ ۴,۲۰ ۳,۶۵ | ۵,۶۵ ۵,۱۵ ۴,۵۵ | ۶,۱۰ ۵,۶۰ ۴,۹۰ | ۶,۸۰ ۶,۲۵ ۵,۵۵ | ۷,۴۵ ۶,۸۵ ۶,۰۵ |
P | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۰,۹۵ ۱,۲۱ | ۰,۹۴ ۱,۲۱ | ۰,۹۴ ۱,۲۱ ۱,۵۶ | ۰,۹۴ ۱,۲۱ ۱,۵۶ | ۰,۹۳ ۱,۲۰ ۱,۵۵ | ۰,۹۲ ۱,۱۹ ۱,۵۳ | ۰,۹۲ ۱,۱۸ ۱,۵۲ | ۰,۹۱ ۱,۱۷ ۱,۵۰ | ۰,۹۰ ۱,۱۵ ۱,۴۸ | |
ZR28K3E-TFD | Q | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۲,۳۴ ۲,۰۹ | ۳,۰۵ ۲,۷۰ | ۳,۸۵ ۳,۴۵ ۲,۹۵ | ۴,۹۰ ۴,۴۰ ۳,۸۰ | ۶,۰۵ ۵,۴۵ ۴,۷۵ | ۷,۳۵ ۶,۷۰ ۵,۹۰ | ۷,۹۰ ۷,۲۵ ۶,۳۵ | ۸,۸۵ ۸,۱۰ ۷,۱۵ | ۹,۶۰ ۸,۸۵ ۷,۸۵ |
P | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۱,۲۲ ۱,۵۵ | ۱,۲۱ ۱,۵۶ | ۱,۲۱ ۱,۵۶ ۲,۰۰ | ۱,۲۰ ۱,۵۶ ۲,۰۰ | ۱,۲۰ ۱,۵۵ ۱,۹۹ | ۱,۱۸ ۱,۵۳ ۱,۹۷ | ۱,۱۸ ۱,۵۲ ۱,۹۵ | ۱,۱۶ ۱,۵۰ ۱,۹۳ | ۱,۱۵ ۱,۴۸ ۱,۹۰ | |
ZR34K3E-TFD | Q | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۲,۹۰ ۲,۴۷ | ۳,۷۵ ۳,۲۵ | ۴,۷۰ ۴,۱۵ ۳,۵۰ | ۵,۸۵ ۵,۲۰ ۴,۵۰ | ۷,۲۰ ۶,۴۵ ۵,۶۵ | ۸,۷۵ ۷,۹۰ ۶,۹۵ | ۹,۴۰ ۸,۵۵ ۷,۵۵ | ۱۰,۵۰ ۹,۵۵ ۸,۵۰ | ۱۱,۵۰ ۱۰,۵۰ ۹,۳۵ |
P | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۱,۴۳ ۱,۸۳ | ۱,۴۲ ۱,۸۳ | ۱,۴۱ ۱,۸۳ ۲,۳۶ | ۱,۴۱ ۱,۸۳ ۲,۳۶ | ۱,۴۰ ۱,۸۲ ۲,۳۵ | ۱,۳۸ ۱,۸۰ ۲,۳۲ | ۱,۳۸ ۱,۷۸ ۲,۳۰ | ۱,۳۶ ۱,۷۶ ۲,۲۷ | ۱,۳۴ ۱,۷۴ ۲,۲۴ | |
ZR40K3E-TFD | Q | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۳,۳۰ ۲,۸۹ | ۴,۲۵ ۳,۷۵ | ۵,۴۵ ۴,۸۵ ۴,۱۵ | ۶,۸۰ ۶,۱۵ ۵,۳۰ | ۸,۴۰ ۷,۶۵ ۶,۶۵ | ۱۰,۲۵ ۹,۳۵ ۸,۲۰ | ۱۱,۰۵ ۱۰,۱۰ ۸,۹۰ | ۱۲,۳۰ ۱۱,۳۰ ۱۰,۰۰ | ۱۳,۴۵ ۱۲,۳۵ ۱۱,۰۰ |
P | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۱,۶۸ ۲,۱۵ | ۱,۶۷ ۲,۱۵ | ۱,۶۷ ۲,۱۵ ۲,۷۶ | ۱,۶۶ ۲,۱۵ ۲,۷۶ | ۱,۶۵ ۲,۱۴ ۲,۷۵ | ۱,۶۴ ۲,۱۱ ۲,۷۱ | ۱,۶۳ ۲,۱۰ ۲,۶۹ | ۱,۶۱ ۲,۰۷ ۲,۶۶ | ۱,۵۹ ۲,۰۴ ۲,۶۲ | |
ZR48K3E-TFD | Q | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۴,۳۵ ۳,۷۵ | ۵,۵۰ ۴,۸۵ | ۶,۹۰ ۶,۱۰ ۵,۳۰ | ۸,۵۵ ۷,۶۵ ۶,۶۵ | ۱۰,۴۵ ۹,۴۰ ۸,۲۵ | ۱۲,۷۰ ۱۱,۴۵ ۱۰,۱۰ | ۱۳,۶۵ ۱۲,۳۵ ۱۰,۹۵ | ۱۵,۳۰ ۱۳,۸۰ ۱۲,۳۰ | ۱۶,۷۰ ۱۵,۱۰ ۱۳,۵۰ |
P | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۲,۱۴ ۲,۶۶ | ۲,۱۳ ۲,۶۴ | ۲,۱۱ ۲,۶۳ ۳,۳۰ | ۲,۰۹ ۲,۶۱ ۳,۲۹ | ۲,۰۵ ۲,۵۹ ۳,۲۷ | ۲,۰۰ ۲,۵۶ ۳,۲۵ | ۱,۹۷ ۲,۵۵ ۳,۲۵ | ۱,۹۲ ۲,۵۲ ۳,۲۳ | ۱,۸۷ ۲,۴۹ ۳,۲۱ | |
ZR61KSE-TFM | Q | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۵,۷۵ ۵,۰۵ | ۷,۱۰ ۶,۶۰ | ۸,۷۵ ۸,۲۵ ۷,۰۵ | ۱۰,۷۰ ۱۰,۱۰ ۸,۹۰ | ۱۳,۰۵ ۱۲,۲۰ ۱۰,۸۵ | ۱۵,۹۰ ۱۴,۷۰ ۱۳,۱۰ | ۱۷,۲۰ ۱۵,۸۰ ۱۴,۰۵ | ۱۹,۳۵ ۱۷,۶۰ ۱۵,۶۰ | ۲۱,۳۵ ۱۹,۲۵ ۱۷,۰۰ |
P | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۲,۳۸ ۳,۰۴ | ۲,۴۱ ۳,۰۳ | ۲,۴۷ ۳,۰۶ ۳,۹۶ | ۲,۵۲ ۳,۱۱ ۳,۹۸ | ۲,۵۴ ۳,۱۶ ۴,۰۲ | ۲,۵۰ ۳,۱۷ ۴,۰۴ | ۲,۴۶ ۳,۱۶ ۴,۰۵ | ۲,۳۷ ۳,۱۲ ۴,۰۴ | ۲,۲۷ ۳,۰۷ ۴,۰۱ | |
ZR72KCE-TFD | Q | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۶,۴۰ ۵,۳۰ | ۸,۲۰ ۷,۰۰ | ۱۰,۳۵ ۹,۰۰ ۷,۶۰ | ۱۲,۸۰ ۱۱,۲۵ ۹,۶۵ | ۱۵,۶۰ ۱۳,۸۵ ۱۲,۰۵ | ۱۸,۹۰ ۱۶,۸۰ ۱۴,۷۵ | ۲۰,۳۰ ۱۸,۲۰ ۱۶,۰۰ | ۲۲,۶۰ ۲۰,۳۰ ۱۷,۹۰ | ۲۴,۷۰ ۲۲,۲۰ ۱۹,۶۰ |
P | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۲,۸۲ ۳,۵۵ | ۲,۸۶ ۳,۶۲ | ۲,۸۹ ۳,۶۶ ۴,۵۹ | ۲,۹۰ ۳,۶۷ ۴,۶۳ | ۲,۹۲ ۳,۶۸ ۴,۶۵ | ۲,۹۵ ۳,۶۹ ۴,۶۶ | ۲,۹۷ ۳,۷۰ ۴,۶۶ | ۳,۰۱ ۳,۷۱ ۴,۶۶ | ۳,۰۵ ۳,۷۳ ۴,۶۶ | |
ZR81KCE-TFD | Q | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۶,۸۵ ۵,۷۵ | ۸,۹۵ ۷,۸۰ | ۱۱,۳۵ ۱۰,۰۵ ۸,۵۵ | ۱۴,۱۰ ۱۲,۶۵ ۱۰,۹۰ | ۱۷,۳۰ ۱۵,۶۰ ۱۳,۶۰ | ۲۰,۹۰ ۱۹,۰۰ ۱۶,۷۰ | ۲۲,۶۰ ۲۰,۶۰ ۱۸,۱۰ | ۲۵,۲۰ ۲۳,۰۰ ۲۰,۴۰ | ۲۷,۶۰ ۲۵,۳۰ ۲۲,۴۰ |
P | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۳,۱۲ ۴,۰۱ | ۳,۱۶ ۴,۰۵ | ۳,۱۹ ۴,۰۷ ۵,۲۵ | ۳,۲۲ ۴,۰۹ ۵,۲۵ | ۳,۲۶ ۴,۱۲ ۵,۲۵ | ۳,۳۱ ۴,۱۷ ۵,۲۵ | ۳,۳۴ ۴,۱۹ ۵,۳۰ | ۳,۳۹ ۴,۲۴ ۵,۳۰ | ۳,۴۴ ۴,۲۸ ۵,۳۵ | |
ZR94KCE-TFD | Q | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۹,۰۵ ۷,۳۰ | ۱۱,۴۵ ۹,۸۵ | ۱۴,۲۰ ۱۲,۶۰ ۱۰,۲۵ | ۱۷,۴۰ ۱۵,۷۰ ۱۳,۳۵ | ۲۱,۱۰ ۱۹,۳۰ ۱۶,۸۰ | ۲۵,۳۰ ۲۳,۳۰ ۲۰,۶۰ | ۲۷,۲۰ ۲۵,۰۰ ۲۲,۳۰ | ۳۰,۵۰ ۲۷,۹۰ ۲۴,۹۰ | ۳۳,۰۰ ۳۰,۵۰ ۲۷,۲۰ |
P | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۳,۸۷ ۴,۸۹ | ۳,۹۲ ۴,۹۴ | ۳,۹۵ ۴,۹۷ ۶,۳۰ | ۳,۹۷ ۴,۹۸ ۶,۳۰ | ۳,۹۸ ۴,۹۸ ۶,۳۰ | ۳,۹۸ ۴,۹۶ ۶,۲۵ | ۳,۹۷ ۴,۹۶ ۶,۲۵ | ۳,۹۷ ۴,۹۴ ۶,۲۰ | ۳,۹۷ ۴,۹۳ ۶,۲۰ | |
ZR108KCE-TFD | Q | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۱۰,۱۵ ۸,۸۰ | ۱۲,۸۰ ۱۱,۲۵ | ۱۵,۹۰ ۱۴,۱۵ ۱۲,۲۰ | ۱۹,۶۰ ۱۷,۶۰ ۱۵,۳۰ | ۲۳,۹۰ ۲۱,۵۰ ۱۸,۹۰ | ۲۹,۰۰ ۲۶,۲۰ ۲۳,۰۰ | ۳۱,۰۰ ۲۸,۲۰ ۲۴,۹۰ | ۳۵,۰۰ ۳۱,۵۰ ۲۷,۹۰ | ۳۸,۰۰ ۳۴,۵۰ ۳۰,۵۰ |
P | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۴,۲۶ ۵,۳۰ | ۴,۳۰ ۵,۴۰ | ۴,۳۴ ۵,۴۵ ۶,۸۰ | ۴,۳۸ ۵,۴۵ ۶,۸۵ | ۴,۴۵ ۵,۵۰ ۶,۸۵ | ۴,۵۶ ۵,۵۰ ۶,۸۵ | ۴,۶۲ ۵,۵۵ ۶,۸۵ | ۴,۷۴ ۵,۶۰ ۶,۹۰ | ۴,۸۵ ۵,۶۵ ۶,۹۰ | |
ZR125KCE-TFD | Q | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۱۱,۸۵ ۱۰,۱۰ | ۱۴,۹۵ ۱۳,۱۰ | ۱۸,۶۰ ۱۶,۵۰ ۱۴,۰۰ | ۲۲,۸۰ ۲۰,۵۰ ۱۷,۷۰ | ۲۷,۸۰ ۲۵,۲۰ ۲۲,۰۰ | ۳۳,۵۰ ۳۰,۵۰ ۲۷,۰۰ | ۳۶,۰۰ ۳۳,۰۰ ۲۹,۱۰ | ۴۰,۰۰ ۳۶,۵۰ ۳۲,۵۰ | ۴۳,۵۰ ۴۰,۰۰ ۳۶,۰۰ |
P | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۴,۹۷ ۶,۲۰ | ۵,۰۰ ۶,۳۰ | ۵,۰۵ ۶,۳۰ ۷,۹۵ | ۵,۱۰ ۶,۳۵ ۸,۰۰ | ۵,۱۵ ۶,۴۰ ۸,۰۵ | ۵,۲۵ ۶,۴۵ ۸,۰۵ | ۵,۳۰ ۶,۴۵ ۸,۰۵ | ۵,۴۰ ۶,۵۰ ۸,۱۰ | ۵,۵۰ ۶,۵۵ ۸,۱۰ | |
ZR144KCE-TFD | Q | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۱۲,۹۵ ۱۰,۶۰ | ۱۶,۷۰ ۱۴,۴۵ | ۲۱,۰۰ ۱۸,۷۰ ۱۵,۵۰ | ۲۵,۹۰ ۲۳,۴۰ ۲۰,۱۰ | ۳۱,۵۰ ۲۸,۹۰ ۲۵,۲۰ | ۳۸,۰۰ ۳۵,۰۰ ۳۱,۰۰ | ۴۱,۰۰ ۳۷,۵۰ ۳۳,۵۰ | ۴۵,۵۰ ۴۲,۰۰ ۳۷,۵۰ | ۴۹,۵۰ ۴۶,۰۰ ۴۱,۰۰ |
P | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۵,۵۵ ۶,۹۵ | ۵,۶۵ ۷,۰۵ | ۵,۷۰ ۷,۱۵ ۹,۰۰ | ۵,۷۵ ۷,۲۰ ۹,۰۵ | ۵,۸۰ ۷,۲۰ ۹,۱۰ | ۵,۹۰ ۷,۲۵ ۹,۱۰ | ۵,۹۵ ۷,۳۰ ۹,۱۵ | ۶,۰۵ ۷,۳۰ ۹,۱۵ | ۶,۱۰ ۷,۳۵ ۹,۱۵ | |
ZR160KCE-TFD | Q | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۱۳,۶۰ ۱۰,۹۵ | ۱۷,۸۰ ۱۴,۸۵ | ۲۲,۸۰ ۱۹,۵۰ ۱۵,۹۰ | ۲۸,۷۰ ۲۴,۹۰ ۲۰,۸۰ | ۳۵,۵۰ ۳۱,۵۰ ۲۶,۷۰ | ۴۳,۵۰ ۳۸,۵۰ ۳۳,۵۰ | ۴۷,۰۰ ۴۲,۰۰ ۳۶,۵۰ | ۵۲,۵۰ ۴۷,۵۰ ۴۱,۵۰ | ۵۸,۰۰ ۵۲,۰۰ ۴۵,۵۰ |
P | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۶,۳۰ ۷,۹۵ | ۶,۳۵ ۸,۰۵ | ۶,۴۵ ۸,۱۰ ۱۰,۲۰ | ۶,۵۵ ۸,۱۵ ۱۰,۳۰ | ۶,۶۰ ۸,۲۰ ۱۰,۳۰ | ۶,۷۵ ۸,۳۰ ۱۰,۳۰ | ۶,۸۰ ۸,۳۰ ۱۰,۳۰ | ۶,۸۵ ۸,۴۰ ۱۰,۴۰ | ۶,۹۵ ۸,۴۵ ۱۰,۴۰ | |
ZR190KCE-TFD | Q | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۱۶,۶۰ ۱۳,۸۵ | ۲۱,۳۰ ۱۸,۵۰ | ۲۶,۸۰ ۲۳,۸۰ ۱۹,۸۰ | ۳۳,۰۰ ۲۹,۸۰ ۲۵,۵۰ | ۴۰,۵۰ ۳۶,۵۰ ۳۲,۰۰ | ۴۹,۰۰ ۴۴,۵۰ ۳۹,۵۰ | ۵۲,۵۰ ۴۸,۰۰ ۴۲,۵۰ | ۵۸,۵۰ ۵۴,۰۰ ۴۷,۵۰ | ۶۴,۰۰ ۵۹,۰۰ ۵۲,۵۰ |
P | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۷,۶۵ ۹,۵۵ | ۷,۷۵ ۹,۶۵ | ۷,۸۰ ۹,۷۵ ۱۲,۲۰ | ۷,۹۰ ۹,۷۵ ۱۲,۳۰ | ۸,۰۵ ۹,۸۵ ۱۲,۳۰ | ۸,۲۵ ۹,۹۰ ۱۲,۳۰ | ۸,۴۰ ۱۰,۰۰ ۱۲,۳۰ | ۸,۶۰ ۱۰,۱۰ ۱۲,۴۰ | ۸,۸۰ ۱۰,۲۰ ۱۲,۴۰ | |
ZR250KCE-TWD | Q | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۲۳,۳۰ ۲۰,۱۰ | ۲۹,۳۰ ۲۵,۷۰ | ۳۶,۵۰ ۳۲,۰۰ ۲۷,۵۰ | ۴۵,۰۰ ۴۰,۰۰ ۳۴,۵۰ | ۵۴,۵۰ ۴۹,۰۰ ۴۲,۵۰ | ۶۶,۰۰ ۵۹,۵۰ ۵۲,۰۰ | ۷۰,۵۰ ۶۴,۰۰ ۵۶,۵۰ | ۷۸,۵۰ ۷۱,۵۰ ۶۳,۰۰ | ۸۵,۵۰ ۷۸,۰۰ ۶۹,۵۰ |
P | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۹,۹۵ ۱۲,۵۰ | ۱۰,۰۰ ۱۲,۵۰ | ۱۰,۲۰ ۱۲,۶۰ ۱۵,۹۰ | ۱۰,۳۰ ۱۲,۷۰ ۱۵,۹۰ | ۱۰,۳۰ ۱۲,۹۰ ۱۶,۱۰ | ۱۰,۳۰ ۱۳,۰۰ ۱۶,۳۰ | ۱۰,۲۰ ۱۳,۰۰ ۱۶,۳۰ | ۱۰,۱۰ ۱۳,۰۰ ۱۶,۴۰ | ۹,۹۰ ۱۳,۰۰ ۱۶,۵۰ | |
ZR310KCE-TWD | Q | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۲۸,۵۰ ۲۴,۰۰ | ۳۶,۵۰ ۳۱,۰۰ | ۴۶,۰۰ ۳۹,۵۰ ۳۳,۵۰ | ۵۷,۰۰ ۴۹,۵۰ ۴۲,۵۰ | ۶۹,۵۰ ۶۱,۵۰ ۵۳,۰۰ | ۸۴,۵۰ ۷۵,۰۰ ۶۵,۰۰ | ۹۱,۰۰ ۸۱,۰۰ ۷۰,۵۰ | ۱۰۱,۵۰ ۹۰,۵۰ ۷۹,۰۰ | ۱۱۱,۰۰ ۹۹,۵۰ ۸۷,۰۰ |
P | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۱۲,۳۰ ۱۵,۶۰ | ۱۲,۵۰ ۱۵,۶۰ | ۱۲,۷۰ ۱۵,۷۰ ۱۹,۹۰ | ۱۲,۹۰ ۱۵,۸۰ ۱۹,۹۰ | ۱۳,۲۰ ۱۶,۰۰ ۲۰,۰۰ | ۱۳,۵۰ ۱۶,۳۰ ۲۰,۲۰ | ۱۳,۷۰ ۱۶,۴۰ ۲۰,۲۰ | ۱۳,۹۰ ۱۶,۶۰ ۲۰,۴۰ | ۱۴,۱۰ ۱۶,۸۰ ۲۰,۵۰ | |
ZR380KE-TWD | Q | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۳۴,۰۰ ۲۸,۰۰ | ۴۴,۰۰ ۳۸,۰۰ | ۵۶,۰۰ ۴۹,۰۰ ۴۱,۰۰ | ۶۹,۰۰ ۶۱,۵۰ ۵۳,۰۰ | ۸۵,۰۰ ۷۶,۰۰ ۶۶,۰۰ | ۱۰۴,۰۰ ۹۳,۰۰ ۸۱,۵۰ | ۱۱۲,۵۰ ۱۰۰,۵۰ ۸۸,۵۰ | ۱۲۶,۰۰ ۱۱۳,۰۰ ۹۹,۵۰ | ۱۳۹,۰۰ ۱۲۴,۵۰ ۱۰۹,۵۰ |
P | ۳۰ ۴۰ ۵۰ | ۱۴,۶۰ ۱۸,۳۰ | ۱۴,۸۰ ۱۸,۶۰ | ۱۴,۹۰ ۱۸,۸۰ ۲۳,۵۰ | ۱۵,۲۰ ۱۸,۹۰ ۲۳,۷۰ | ۱۵,۵۰ ۱۹,۱۰ ۲۳,۹۰ | ۱۶,۰۰ ۱۹,۴۰ ۲۴,۱۰ | ۱۶,۲۰ ۱۹,۵۰ ۲۴,۱۰ | ۱۶,۶۰ ۱۹,۸۰ ۲۴,۳۰ | ۱۷,۱۰ ۲۰,۰۰ ۲۴,۴۰ |
P (KW) معادل توان مصرفی
Q (KW) معادل ظرفیت برودتی
جدول ابعاد کمپرسورهای سری ZR کوپلند تکی
شماره شکل | توان اسمی کمپرسور HP | مدل کمپرسور R410A | ظرفیت خنک کاری kW | H [mm] | D [mm] | S [mm] | connection | ||
Sd | Dd | ||||||||
۱ | ۱,۵ | ZR 18 K3E | ۳,۷ | ۳۸۳ | ۳۵۷ | ۲۶۴ | ۳/۴″ | ۱/۲″ | |
۱,۸ | ZR 22 K3E | ۴,۶ | |||||||
۲,۵ | ZR 28 K3E | ۵,۹ | |||||||
۳,۰ | ZR 34 K3E | ۷,۰ | ۴۰۵ | ۳۸۰ | ۲۸۴ | ||||
۳,۵ | ZR 40 K3E | ۸,۲ | ۴۱۹ | ۳۹۴ | ۲۹۶ | ||||
۲ | ۴,۰ | ZR 48 K3E | ۱۰,۱ | ۴۳۶ | ۴۱۱ | ۳۱۳ | ۷/۸″ | ||
۵,۰ | ZR 61 KSE | ۱۳,۱ | ۳۰۲ | ||||||
۶,۰ | ZR 72 KCE | ۱۴,۸ | ۴۷۶ | ۴۲۹ | ۳۱۶ | ||||
۶,۵ | ZR 81 KCE | ۱۶,۷ | ۴۶۲ | ۴۳۳ | ۷/۸″ | ||||
۳ | ۸,۰ | ZR 94 KCE | ۲۰,۶ | ۴۹۵ | ۴۶۳ | ۱۱۳ | ۱″ ۱/۸ | ||
۹,۰ | ZR 108 KCE | ۲۳,۰ | ۵۵۲ | ۵۲۰ | ۱۴۱ | ۱″ ۳/۸ | |||
۱۰,۰ | ZR 125 KCE | ۲۶,۹ | |||||||
۱۲,۰ | ZR 144 KCE | ۳۰,۹ | |||||||
۱۳,۰ | ZR 160 KCE | ۳۳,۴ | ۵۷۰ | ۵۳۸ | ۱۵۹ | ||||
۱۵,۰ | ZR 190 KCE | ۳۹,۳ | |||||||
۴ | ۲۰,۰ ۲۵,۰ ۳۰,۰ | ZR 250 KCE ZR 310 KCE ZR 380 KCE | ۵۲,۲ ۶۵,۰ ۸۱,۷ | ۷۱۳ | ۶۸۵ | ۳۵۲ | ۱″ ۵/۸ | ۱″ ۳/۸ | |
۷۱۶ | ۶۷۸ | ۳۹۴ |
ابعاد کمپرسورهای سری ZR کوپلند ترکیبی
شماره شکل | توان اسمی کمپرسور HP | مدل کمپرسور R410A | ظرفیت خنک کاری KW | H (mm) | D [mm] | connection | L (mm) | W (mm) | |
Sd | Dd | ||||||||
۵ | 2 x 4 | ZRT 96 K3E | ۲۰,۰ | ۴۶۴ | ۴۴۰ | ۱″ ۱/۸ | ۳/۴″ | ۶۲۶ | ۲۹۷ |
2 x 5 | ZRT 122 K3E | ۲۵,۸ | ۴۹۰ | ۴۵۸ | |||||
2 x 6 | ZRT 144 KCE | ۲۹,۲ | |||||||
2 x 6.5 | ZRT 162 KCE | ۳۳,۱ | ۱″ ۱/۸ | ۳۱۰ | |||||
۶ | 2 x 8 | ZRT 188 KCE | ۴۰,۸ | ۵۲۸ | ۵۰۰ | ۱″ ۵/۸ | ۷۵۷ | ۴۳۰ | |
2 x 9 | ZRT 216 KCE | ۴۵,۵ | ۵۸۶ | ۴۹۶ | ۱″ ۳/۸ | ||||
2 x 10 | ZRT 250 KCE | ۵۳,۳ | |||||||
2 x 12 | ZRT 288 KCE | ۶۱,۲ | |||||||
۱۰ + ۱۵ | ZRU 315 KCE | ۶۵,۵ | |||||||
2 x 13 | ZRT 320 KCE | ۶۶,۱ | ۶۰۴ | ۵۱۴ | |||||
۱۳ + ۱۵ | ZRU 350 KCE | ۷۲,۰ | |||||||
2 x 15 | ZRT 380 KCE | ۹۷,۸ | |||||||
۷ | ۱۵ + ۲۰ | ZRU 440 KCE | ۹۰,۶ | ۷۵۰ | ۵۴۸ | ۲″ ۱/۸ | ۱″ ۵/۸ | ۸۵۵ | ۵۱۶ |
۸ | 2 x 20 | ZRT 500 KCE | ۱۰۳ | ۷۰۵ | ۲″ ۵/۸ | ||||
۷ | ۱۵ + ۲۵ | ZRU 500 KCE | ۱۰۴ | ۵۴۸ | |||||
۸ | ۲۰ + ۲۵ | ZRU 560 KCE | ۱۱۶ | ۷۰۰ | ۳″ ۱/۸ | ۱۰۲۴ | ۵۳۵ | ||
2 x 25 | ZRT 620 KCE | ۱۲۹ | ۱۰۴۵ | ۵۸۳ | |||||
۲۵ + ۳۰ | ZRU 690 KCE | ۱۴۵ | |||||||
2 x 30 | ZRT 760 KCE | ۱۶۲ |
B (mm) | L (mm) | Connection | A (mm) | H (mm) | ظرفیت خنک کاری KW | مدل کمپرسور R410A | ظرفیت خنک کاری KW | مدل کمپرسور R134A | شماره شکل | |
Dd | Sd | |||||||||
۴۷۶ | ۱۱۴۰ | ۱″ ۵/۸ | ۲″ ۵/۸ | ۴۹۶ | ۵۸۶ | ۷۸,۳ | ZPY 360 KCE | ۹ | ||
۸۸,۴ | ZPY 411 KCE | |||||||||
۵۱۴ | ۶۰۴ | ۹۹,۰ | ZPY 462 KCE | ۹۸,۷ | ZRY 480 KCE | |||||
۱۱۷ | ZPY 546 KCE | ۱۱۶,۰ | ZRY 570 KCE | |||||||
۵۹۷ | ۱۵۳۴ | ۲″ ۱/۸ | ۳″ ۱/۸ | ۵۹۷ | ۷۵۰ | ۱۴۹ | ZPY 705 KCE | ۱۵۴,۰ | ZRY 750 KCE | |
۶۴۳ | ۱۵۵۵ | ۳″ ۵/۸ | ۶۴۳ | ۱۸۸ | ZPY 885 KCE | ۱۹۲,۰ | ZRY 930 KCE | |||
۲۴۳ | ZPY 116 MCE | ۲۴۱,۰ | ZRY 114 MCE | |||||||
۶۷۴ | ۷۸۱ | ۳۰۸ | ZPY 145 MCE |
مشخصات جریان مصرفی کمپرسورهای سری ZR کوپلند
مدل کمپرسور | حداکثر جریان عامل در کمپرسور | جریان در حالت روتور قفل شده | مقاومت سیم پیچ | ||||||||||||||
