کمپرسور دورین (Dorin)
برای استعلام قیمت محصول و یا خرید و مشاوره با شمارهای 02177619781 و 02177619842 تماس بگیرید ، کارشناسان ما همواره آماده خدمت رسانی به شما هستند.
دانلود کاتالوگ کمپرسور دورین PDF
بررسی اجمالی کمپرسور دورین (Dorin)
کمپرسور دورین (Dorin) محصول کشور ایتالیا و با کیفیتی بسیار بالا است که در صنایع تهویه و تبرید مانند: سردخانه بسیار مورد استفاده قرار میگیرند. این کمپرسور به عنوان جز اصلی سیستم تبرید تراکمی عمل می کند و باعث حرکت مبرد در کل سیستم می شود.
کمپرسور های دورین بسیار کم مصرف تر از نمونه های مشابه خود در انرژی الکتریکی هستند.این کمپرسور ها بسیار کم صدا هستند و از تکنولوژي بالایی در فرآیند تولید آن استفاده میشود.
روغن موجود در این کمپرسور ها از نوع پلی استایرن بوده و با اکثر مبرد ها همخوانی دارد.
برخی ویژگیهای کمپرسور دورین (Dorin) ایتالیا
- مناسب برای تمام مبردهای موجود مانند R404A، R134a، R407C، R507، R407F، R22
- بسیار کم مصرف
- سطح نویز پایین و بسیار کم صدا
- جعبه الکتریکی استاندارد IP65
- کیفیت و استحکام بسیار بالای قطعات
- استفاده از روغن پلی استایرن، سازگار با انواع مبرد
- ضریب عملکرد بسیار بالا
صفحه محصولات کمپرسور دورین (Dorin)
جهت استعلام قیمت ، دریافت مشاوره رایگان و یا خرید این محصولات میتوانید با شماره 02177619781 تماس بگیرید ، کارشناسان مجرب ما آماده خدمت رسانی به شما عزیزان هستند.
همچنین از طریق این لینک میتوانید در واتس اپ هم با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید.
مشخصات فنی کمپرسور دورین (Dorin)
کمپرسور دورین با ساختار سیلندر پیستونی و در مدل های مختلف با تعداد سیلندر 2، 4، 6 و 8 و ظرفیت های اسمی (توان) 0.5 تا 90 اسب بخار و میزان جابجایی 4.42 تا 244.78 متر مکعب بر ساعت تولید می شود.
* توجه : در دستگاه های موبایل و یا تبلت برای مشاهده کامل جداول لطفا لمس خود را روی جدول حرکت دهید. باتشکر *
مدل کمپرسور | میزان جابجایی (متر مکعب بر ساعت) | تعداد سیلندر | میزان شارژ روغن | سایز لوله ساکشن (میلی متر) | سایز لوله دیسشارژ (میلی متر) | وزن خالص (کیلوگرم) |
H51CS | 4.42 | 2 | 1 | 12 | 12 | 35 |
H80CC | 4.42 | 1 | 12 | 12 | 36 | |
H80CS | 5.37 | 1 | 16 | 12 | 36 | |
H101CC | 5.37 | 1 | 16 | 12 | 37 | |
H101CS | 6.71 | 1 | 16 | 12 | 37 | |
H151CC | 6.71 | 1 | 16 | 12 | 38 | |
H151CS | 7.5 | 1 | 16 | 12 | 38 | |
H181CC | 7.5 | 1 | 16 | 12 | 39 | |
H181CS | 9.16 | 1 | 16 | 12 | 39 | |
H201CC | 9.16 | 1 | 16 | 12 | 40 | |
H201CS | 9.88 | 1 | 18 | 16 | 40 | |
H221CC | 9.88 | 1 | 18 | 16 | 41 | |
H221CS | 10.61 | 1 | 18 | 16 | 41 | |
H251CC | 10.61 | 1 | 18 | 16 | 41 | |
H251CS | 11.64 | 1 | 18 | 16 | 41 | |
H281CC | 11.64 | 1 | 18 | 16 | 43 | |
H281SB | 13.23 | 1 | 18 | 16 | 44 | |
H281CS | 13.23 | 1 | 18 | 16 | 44 | |
H290CS | 14.74 | 1.4 | 22 | 16 | 54 | |
H300CC | 14.74 | 1.4 | 22 | 16 | 54 | |
H300CS | 15.94 | 1.4 | 28 | 16 | 54 | |
H350CC | 15.94 | 1.4 | 28 | 16 | 54 | |
H350SB | 17.53 | 1.4 | 28 | 16 | 54 | |
H380CC | 17.53 | 1.4 | 28 | 16 | 56 | |
H380SB | 19.53 | 1.4 | 28 | 16 | 56 | |
H390CS | 19.53 | 1.4 | 28 | 16 | 56 | |
H392CS | 23.31 | 1.4 | 28 | 16 | 56 | |
H403CC | 19.98 | 2 | 28 | 16 | 56 | |
H403CS | 22.83 | 2 | 28 | 16 | 75 | |
H503CC | 22.83 | 2 | 28 | 16 | 76 | |
H503CS | 26.44 | 2 | 35 | 16 | 79 | |
H743CC | 26.44 | 2 | 35 | 16 | 80 | |
H401CS | 19.29 | 4 | 2 | 22 | 18 | 81 |
H451CC | 19.29 | 2 | 22 | 18 | 89 | |
H451CS | 23.13 | 2 | 28 | 18 | 91 | |
H551CC | 23.13 | 2 | 28 | 18 | 89 | |
H551CS | 27.33 | 2 | 28 | 22 | 91 | |
H701CC | 27.33 | 2 | 28 | 22 | 91 | |
H701CS | 31.88 | 2 | 28 | 28 | 91 | |
H751CC | 31.88 | 2 | 28 | 28 | 91 | |
H751CS | 38.06 | 2 | 35 | 28 | 91 | |
H1002CC | 38.06 | 2 | 35 | 28 | 99 | |
H801CS | 43.73 | 2 | 35 | 28 | 91 | |
H1003CC | 43.73 | 2 | 35 | 28 | 99 | |
H851CS | 42.81 | 2.5 | 35 | 28 | 125 | |
H1201CC | 42.81 | 2.5 | 35 | 28 | 130 | |
H1001CS | 48.82 | 2.5 | 35 | 28 | 127 | |
H1501CC | 48.82 | 2.5 | 42 | 28 | 131 | |
H1501CS | 56.87 | 2.5 | 35 | 28 | 127 | |
H2001CC | 56.87 | 2.5 | 42 | 28 | 131 | |
H1601CS | 63.76 | 2.5 | 42 | 28 | 134 | |
H2201CC | 63.76 | 2.5 | 42 | 28 | 136 | |
H2000CS | 75.83 | 3.5 | 42 | 28 | 190 | |
H2500CC | 75.83 | 3.5 | 54 | 28 | 185 | |
H2500CS | 85.01 | 3.5 | 54 | 28 | 185 | |
H3000CC | 85.01 | 3.5 | 54 | 28 | 199 | |
H2700CS | 92.25 | 3.5 | 54 | 35 | 200 | |
H3200CC | 92.25 | 3.5 | 54 | 35 | 205 | |
H2900CS | 102.35 | 3.5 | 54 | 35 | 205 | |
H3400CC | 102.35 | 3.5 | 54 | 35 | 205 | |
H3000CS | 113.74 | 6 | 3.5 | 54 | 35 | 235 |
H3500CC | 113.74 | 3.5 | 54 | 35 | 246 | |
H3500CS | 127.52 | 3.5 | 54 | 35 | 233 | |
H4000CC | 127.52 | 3.5 | 54 | 35 | 249 | |
H4000CS | 138.37 | 3.5 | 54 | 42 | 244 | |
H4500CC | 138.37 | 3.5 | 54 | 42 | 252 | |
H4500CS | 153.52 | 3.5 | 54 | 42 | 253 | |
H5000CC | 153.52 | 3.5 | 54 | 42 | 253 | |
H5000CS | 164.30 | 8.5 | 66 | 42 | 350 | |
H5500CC | 164.30 | 8 | 8.5 | 66 | 42 | 355 |
H5500CS | 184.19 | 8.5 | 80 | 42 | 350 | |
H6000CC | 184.19 | 8.5 | 80 | 42 | 355 | |
H6000CS | 199.86 | 8.5 | 80 | 42 | 355 | |
H7500CC | 199.86 | 8.5 | 80 | 42 | 357 | |
H7501CS | 221.75 | 8.5 | 80 | 54 | 355 | |
H8001CC | 221.75 | 8.5 | 80 | 54 | 357 | |
H8000CS | 244.78 | 8.5 | 80 | 54 | 360 | |
H9000CC | 244.78 | 8.5 | 80 | 54 | 360 |
نحوه نامگذاری کمپرسور دورین (Dorin)
خرید و دریافت قیمت کمپرسور دورین (Dorin)
شما عزیزان میتوانید برای استعلام قیمت ، خرید یا مشاوره با شماره های مندرج در انتهای سایت تماس حاصل فرمایید.
فروشگاه کیاسرما ایرانیان با 11 سال سابقه کاری حرفه ایی آماده همکاری با انواع سازمان ها را دارد ، ویژگی هایی مانند ارائه فاکتور رسمی ، ارائه بهترین قیمت ، پشتیبانی بسیار قوی و اصالت کالاها تضمین کیفیت همکاری ماست.
اینستاگرام : https://www.instagram.com/kia_sarma
محصولات مرتبط
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت کیاسرما ایرانیان میباشد.